Sales Jobs at Marketscope
39 open sales roles · median $30k · 14% remote
Open Sales roles
39
of 161 total at Marketscope
Median pay
$30k
Top seniority
SENIOR
20 of 39 roles
Remote-friendly
14%
1 of 7 are remote
Open Sales roles at Marketscope
Showing 39 of 39| Role | Location | Salary | Activity | |
|---|---|---|---|---|
Software Sales: Dallas (ID 1364 A) | Dallas, Texas, United States | $125k - $185k | Posted today | View→ |
Regional Sales Manager - Insurance (ID 1125A) | Boston, Massachusetts, United States | $125k - $185k | Posted today | View→ |
Territory Sales Manager (ID 1264) | Hyderabad, Telangana, India | $8k - $14k | Posted today | View→ |
Managment Trainee: Key Account Manager (ID 1317) | Noida, Uttar Pradesh, India | $4k - $7k | Posted today | View→ |
Sr Business Development Manager (Consulting Sales) (ID 1212) | Noida, Uttar Pradesh, India | $30k - $54k | Posted today | View→ |
Software Sales: Chicago (ID 1365 A) | Chicago, Illinois, United States | $125k - $185k | Posted today | View→ |
Account Manager South (ID 1246) | Bangalore, Karnataka, India | $17k - $29k | Posted today | View→ |
VP Business Development (ID 1286) | Mumbai, Maharashtra, India | $54k - $90k | Posted today | View→ |
Key Account Manager (ID 1180) | Noida, Uttar Pradesh, India | $10k - $17k | Posted today | View→ |
Senior Executive/ Senior Manager: Enterprises Sales (ID 1222 A) | Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Salary not listed | Posted today | View→ |
Sales Executive (ID 1267) | Bongaigaon, Assam, India | $4k - $6k | Posted today | View→ |
Business Development (Senior) (ID 1289) | Mumbai, Maharashtra, India | $17k - $29k | Posted yesterday | View→ |
Key Account Manager (ID 1366) | Bangalore, Karnataka, India | $17k - $29k | Posted yesterday | View→ |
RVP Banking and Insurance Sales_Chicago (ID 1148A) | Chicago, Illinois, United States | $220k - $290k | Posted yesterday | View→ |
Sales Coordinator | Noida, Uttar Pradesh, India | Salary not listed | Posted yesterday | View→ |
Sales Executive/ Sales Manager_Banking_Insurance ID -1185 A) | Georgia, Florida, United States | $110k - $175k | Posted yesterday | View→ |
Area sales manager (ID 1266) | Nelamangala, Bangalore, India | $10k - $17k | Posted yesterday | View→ |
Territory Sales Manager (TSM) (ID 1393) | Anywhere in East, Anywhere in East, India | $7k - $10k | Posted yesterday | View→ |
Senior Sales Professional– BFSI & Enterprise Sales (ID 1420) | Mumbai, Maharashtra, India | $26k - $46k | Posted yesterday | View→ |
Key Account Manager (ID 1274) | Chennai, TamilNadu, India | $14k - $24k | Posted yesterday | View→ |
Sales Development Representative (ID 1362) | Gurugram, Uttar Pradesh, India | $4k - $7k | Posted yesterday | View→ |
Senior Sales role (Sales -Govt. & Defence) (ID 1209) | Noida, Uttar Pradesh, India | $22k - $38k | Posted yesterday | View→ |
Regional Sales Manager_BFSI_Connecticut (ID 1150A) | Hartford, Connecticut, United States | $120k - $190k | Posted yesterday | View→ |
Key Account Manager (ID 1273) | Pune, Maharashtra, India | $14k - $24k | Posted yesterday | View→ |
Sales Executive (ID 1268) | Aizawl, Mizoram, India | Salary not listed | Posted yesterday | View→ |
Business Development Manager – US Market (ID 1428 A) | United States, united states, United States | $110k - $175k | Posted yesterday | View→ |
Business Development Manager – Enterprise Sales (ID 1247) | Gurugram, Uttar Pradesh, India | $10k - $17k | Posted yesterday | View→ |
Sr Business Development Manager (GSI) (ID 1213) | Noida, Uttar Pradesh, India | $26k - $43k | Posted yesterday | View→ |
Business Development (Junior) (ID 1290) | Mumbai, Maharashtra, India | $4k - $7k | Posted yesterday | View→ |
Sales Executive / TSM (ID 1265) | Ahmedabad, Gujarat, India | $4k - $7k | Posted yesterday | View→ |
Sales Leader / Head of Sales (ID 1174) | Chandigarh, Punjab, India | $30k - $54k | Posted yesterday | View→ |
Enterprise Sales Manager- ADAS (ID 1356) | Gurugram, Uttar Pradesh, India | $26k - $46k | Posted yesterday | View→ |
COE Analyst (ID-1235) | Chennai, Tamil Nadu, India | $9k - $15k | Posted yesterday | View→ |
Key Account Director ; (ID 1369) | Noida, Uttar Pradesh, India | $30k - $50k | Posted yesterday | View→ |
Sales Associate (ID 1453) | Noida, Uttar Pradesh, India | Salary not listed | Posted yesterday | View→ |
Sales Representative/ Manager _Enterprise Miami (ID 1292 A) | Miami, Florida, United States | $110k - $175k | Posted yesterday | View→ |
Senior Sales Professional – Government & PSU Sales (ID 1421) | Noida, Uttar Pradesh, India | $19k - $31k | Posted yesterday | View→ |
Fractional Sales Head (ID 1047A) | Anywhere in US, United States | $125k - $200k | Posted yesterday | View→ |
Senior Manager/ DGM Sales: BFSI (ID 1208) | Mumbai, Maharashtra, India | $36k - $54k | Posted yesterday | View→ |
Seniority mix
39 classified roles- SENIOR 20 (51%)
- MID 8 (21%)
- JUNIOR 5 (13%)
- DIRECTOR 4 (10%)
- VP 2 (5%)
Where the roles are
Top locationsWork model
7 roles classified- Remote 1 (14%)
- Hybrid 1 (14%)
- Onsite 5 (71%)
Tech stack signals
Mentioned across Sales descriptionsBPM 7ECM 7Hyper Automation 7Case Management 7Salesforce 5CRM 4Low Code 4MS Excel 4SaaS 4SD WAN 4Zoho CRM 3Routers 3Low Code development 3HubSpot 3Network security 3
Salary by seniority
Sales roles only| Seniority | Avg min | Avg max | Roles |
|---|---|---|---|
| SENIOR | $56k | $88k | 19 |
| MID | $7k | $12k | 7 |
| DIRECTOR | $55k | $90k | 4 |
| JUNIOR | $4k | $7k | 3 |
| VP | $137k | $190k | 2 |